Bu tablolardaki veri hangi yıllara ait?
Hemşirelik tablolarında üniversite adına ek olarak fakülte veya yüksekokul bilgisine bakın. Aynı üniversitede farklı yerleşkelerde eğitim veren programların kodları ayrı olabilir. Burslu ve indirimli seçenekler de ayrı yerleştirme kaydıdır. Buradaki satırları program koduyla izlemek, bir yılın sonucunu farklı bir kampüsün geçmiş sırasıyla karşılaştırma hatasını azaltır ve tercih araştırmasını daha anlaşılır hâle getirir.
2026 ÖSYM sonuç dosyasında bu ana program adıyla 290 ayrı kod bulunmaktadır. Türkiye, KKTC ve kaynakta yer alan diğer ülke seçenekleri; burs, indirim ve uyruk etiketleriyle korunmuştur. Öğretim dili ile burs oranını yalnız program adında belirtilen biçimde okuyun. Liste 2026 sonuç dosyasının kapsamıdır; 2027 kontenjan listesi değildir.
2026 taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayısı
Aşağıdaki kayıtlar SAY puan türündedir. Puanı sayısal olan satırlar en küçük puan büyükten küçüğe sıralanmıştır. Bir satırın üstte olması üniversitenin eğitim kalitesi sıralaması oluşturmaz. Kod üzerinden istediğiniz programı bulun; sonra dil, burs ve fakülte bilgisini birlikte okuyun.
290 kayıt gösteriliyor.
| Program kodu | Üniversite | Program / fakülte | 2026 kontenjan | 2026 yerleşen | 2026 taban puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 203910845 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 39 | 39 | 459,01598 |
| 104810705 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 458,88911 |
| 111690609 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) / FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 454,83768 |
| 101110678 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 160 | 160 | 451,96799 |
| 103090247 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik / ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 450,34850 |
| 200590157 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 449,26552 |
| 200190053 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 444,99670 |
| 104190596 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 200 | 200 | 444,70530 |
| 200110053 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 440,07163 |
| 103810595 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 436,18198 |
| 111611192 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik / FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 200 | 200 | 435,21880 |
| 111091158 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ankara) / GÜLHANE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 160 | 160 | 432,77474 |
| 105690795 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 431,33968 |
| 108211133 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110 | 110 | 431,22130 |
| 100710824 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 180 | 180 | 429,67156 |
| 200510949 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 429,31289 |
| 102910931 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 429,26155 |
| 209210042 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 428,88663 |
| 103410793 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 250 | 250 | 428,79132 |
| 109710745 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 426,79634 |
| 203190076 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 425,92045 |
| 200910115 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 423,86641 |
| 200610596 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 423,60296 |
| 208800164 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 423,57976 |
| 110210339 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 85 | 85 | 422,95364 |
| 108911117 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 130 | 130 | 422,93211 |
| 110010111 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 422,85842 |
| 107490212 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 160 | 160 | 422,26645 |
| 103110769 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 210 | 210 | 421,43854 |
| 200690566 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 421,03050 |
| 104210395 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 420,87041 |
| 107110024 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 420,71658 |
| 209210100 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 419,61282 |
| 203110123 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 17 | 17 | 419,51763 |
| 103510835 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 160 | 160 | 419,20045 |
| 111010011 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik / HAMİDİYE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 417,77103 |
| 206111809 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 417,38802 |
| 205810182 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) / HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | 8 | 8 | 416,79068 |
| 107210817 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 180 | 180 | 416,63738 |
| 200290136 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 416,18734 |
| 102710403 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 416,06386 |
| 207910103 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 415,28551 |
| 204610275 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 414,87747 |
| 203511241 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 414,70753 |
| 207610293 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 414,34598 |
| 103910894 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 413,87009 |
| 106910955 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 413,75608 |
| 206410642 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 412,40638 |
| 210000227 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 412,07741 |
| 108610828 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 412,06673 |
| 101790113 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 411,24890 |
| 107010555 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 130 | 130 | 410,93992 |
| 208410098 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 409,45147 |
| 204090601 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 408,34586 |
| 106210892 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 408,27858 |
| 107610734 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 408,26063 |
| 112070687 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 408,16810 |
| 108810968 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110 | 110 | 408,09412 |
| 105410151 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 408,06043 |
| 105710024 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 160 | 160 | 407,89688 |
| 105010419 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 407,82105 |
| 105310779 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 180 | 180 | 407,66991 |
| 207710062 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 407,33856 |
| 110590034 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 407,17028 |
| 207650966 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 406,93006 |
| 208450755 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 406,58173 |
| 101411319 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 406,49653 |
| 203111175 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | 13 | 13 | 406,31511 |
| 108310337 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 405,87207 |
| 203210388 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 405,37296 |
| 109210662 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 404,99823 |
| 111210017 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 70 | 70 | 404,25143 |
| 100210089 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 403,94420 |
| 202412182 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 403,61590 |
| 101510302 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 403,05730 |
| 201610981 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 402,94248 |
| 100310943 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 200 | 200 | 402,85991 |
| 206510401 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 402,58367 |
| 209410012 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 401,72576 |
| 202512596 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 401,64113 |
| 106010258 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 401,50959 |
| 201910306 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 401,47122 |
| 205590077 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 401,22006 |
| 111110060 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 399,86223 |
| 110610017 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 399,67329 |
| 100790686 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik / KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 25 | 25 | 399,45353 |
| 100190153 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 399,39051 |
| 210302033 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 399,36794 |
| 112910021 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 398,62996 |
| 102510635 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 160 | 160 | 398,53650 |
| 111570313 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 398,41862 |
| 204713056 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 397,90719 |
| 209610025 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 397,72860 |
| 209310026 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 397,10552 |
| 108010058 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 110 | 110 | 397,09341 |
| 206210185 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 396,69043 |
| 201990515 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 396,39334 |
| 208710217 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 396,39181 |
| 107610797 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 396,22473 |
| 107710239 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 396,16408 |
| 109970307 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 396,15303 |
| 106610297 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 395,30110 |
| 108190170 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 395,08755 |
| 202990372 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 395,06832 |
| 109010055 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 394,97470 |
| 203090132 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 394,96113 |
| 102610431 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 393,86118 |
| 109890149 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 393,83323 |
| 209310070 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 393,71640 |
| 100810505 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 393,65594 |
| 204110589 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | 11 | 11 | 393,50561 |
| 108510229 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 393,48760 |
| 102190092 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 393,08464 |
| 112610333 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 121 | 121 | 392,93746 |
| 107990185 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 392,57893 |
| 203852020 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | 10 | 10 | 392,17284 |
| 109510138 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 45 | 45 | 391,93231 |
| 210100423 | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 391,80158 |
| 209010033 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 391,52903 |
| 102010304 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 391,19930 |
| 204790570 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 391,15307 |
| 111410283 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 130 | 130 | 390,92259 |
| 100610119 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 390,77912 |
| 202610051 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | 16 | 16 | 389,92406 |
| 107310455 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 389,61778 |
| 100990030 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 389,44370 |
| 109110072 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 389,24833 |
| 106310228 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 389,23453 |
| 202390243 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 389,12085 |
| 103730111 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 388,93789 |
| 108790094 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 388,66028 |
| 109410563 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 388,41825 |
| 202790538 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 388,23418 |
| 208750257 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 387,26025 |
| 103310582 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 386,84034 |
| 104310622 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 386,71267 |
| 209710012 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 386,52836 |
| 201290300 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | 8 | 8 | 386,38359 |
| 205090422 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 386,26495 |
| 101490363 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik (İngilizce) / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 385,48078 |
| 101910176 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75 | 75 | 385,26715 |
| 107090368 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik / SEYDİŞEHİR KAMİL AKKANAT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 385,26408 |
| 111890200 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Akyazı) | 75 | 75 | 385,25922 |
| 204090615 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 384,61779 |
| 210402327 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 384,50005 |
