Bu tablolardaki veri hangi yıllara ait?
Tıp tercihinde aynı üniversitenin Türkçe ve İngilizce programlarını ayrı seçenek olarak değerlendirin. Program adı benzer olsa da öğretim dili, burs oranı ve kodu farklı olduğunda karşılaştırılan öğrenci grubu da değişir. İlk tablo 2026 merkezî yerleştirme sonuçlarını; ikinci tablo aynı kodun geçmiş yıllardaki kayıtlarını gösterir. Böylece tek bir fakülte adı altında farklı seçenekleri yanlışlıkla birleştirmeden inceleyebilirsiniz.
2026 ÖSYM sonuç dosyasında bu ana program adıyla 242 ayrı kod bulunmaktadır. Türkiye, KKTC ve kaynakta yer alan diğer ülke seçenekleri; burs, indirim ve uyruk etiketleriyle korunmuştur. Öğretim dili ile burs oranını yalnız program adında belirtilen biçimde okuyun. Liste 2026 sonuç dosyasının kapsamıdır; 2027 kontenjan listesi değildir.
2026 taban puanı, kontenjan ve yerleşen sayısı
Aşağıdaki kayıtlar SAY puan türündedir. Puanı sayısal olan satırlar en küçük puan büyükten küçüğe sıralanmıştır. Bir satırın üstte olması üniversitenin eğitim kalitesi sıralaması oluşturmaz. Kod üzerinden istediğiniz programı bulun; sonra dil, burs ve fakülte bilgisini birlikte okuyun.
242 kayıt gösteriliyor.
| Program kodu | Üniversite | Program / fakülte | 2026 kontenjan | 2026 yerleşen | 2026 taban puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 203110477 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 559,69717 |
| 203101291 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Ücretli) / ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 555,14996 |
| 203910699 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 552,85674 |
| 200110071 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 550,54466 |
| 203110035 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 26 | 26 | 546,21355 |
| 203190967 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 545,00453 |
| 111610025 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp (İngilizce) / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 542,96874 |
| 208450758 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 542,66126 |
| 104810626 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 175 | 175 | 541,38019 |
| 203910706 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 33 | 33 | 538,94970 |
| 205411015 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 538,70084 |
| 104810617 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 230 | 230 | 537,80956 |
| 111610016 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | 270 | 270 | 535,36107 |
| 206110759 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 534,04330 |
| 101190208 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 533,30757 |
| 105611589 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) / İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 533,03816 |
| 208410017 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 532,27141 |
| 101110775 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 335 | 335 | 531,79539 |
| 105610634 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp / İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | 285 | 285 | 530,37143 |
| 104110836 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 300 | 300 | 527,96567 |
| 205411024 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 527,74936 |
| 200900346 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 527,37599 |
| 103410457 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 320 | 320 | 526,97542 |
| 200910027 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 17 | 17 | 526,04478 |
| 104111234 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 525,87744 |
| 107210695 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 220 | 220 | 525,20335 |
| 110010174 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 190 | 190 | 524,01729 |
| 200611488 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 523,71769 |
| 200511241 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 523,44347 |
| 111010083 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp / HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 523,41721 |
| 200690358 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 522,80851 |
| 103110557 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 280 | 280 | 521,51183 |
| 111010223 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) / GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 521,23318 |
| 100710278 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 300 | 300 | 520,72487 |
| 209210053 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 520,60344 |
| 110010014 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 130 | 130 | 519,88847 |
| 208810010 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 519,41329 |
| 103100444 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 519,18694 |
| 209210050 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 519,08960 |
| 105410063 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 198 | 198 | 518,97258 |
| 111091397 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp / İZMİR TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 518,93245 |
| 103810277 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 260 | 260 | 518,74605 |
| 208810078 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 518,73041 |
| 207610354 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 518,53347 |
| 205810164 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 518,39013 |
| 102910376 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 210 | 210 | 517,50980 |
| 111091170 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp / HAMİDİYE ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 517,36847 |
| 205850717 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 517,20777 |
| 207650947 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 517,09695 |
| 109710366 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 230 | 230 | 516,93863 |
| 207910015 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 516,57479 |
| 108210365 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 170 | 170 | 516,24435 |
| 207950115 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 515,88015 |
| 102100115 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 515,76385 |
| 200290141 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 515,70304 |
| 206552469 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 515,32720 |
| 204110395 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 515,20525 |
| 209310037 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 515,01475 |
| 203511505 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 514,97615 |
| 105710015 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 215 | 215 | 514,92243 |
| 108910719 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 230 | 230 | 514,42940 |
| 106910479 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 260 | 260 | 513,85651 |
| 111091395 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp / BURSA TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 513,77410 |
| 202412737 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 513,36616 |
| 111091391 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp / ADANA TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 513,36094 |
| 204713108 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 9 | 9 | 512,84946 |
| 204110571 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 512,78380 |
| 108210868 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 65 | 65 | 512,65814 |
| 209310072 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 511,91410 |
| 202490634 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 511,87688 |
| 107410366 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 230 | 230 | 511,76078 |
| 108610352 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 250 | 250 | 511,71519 |
| 206552535 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 511,45557 |
| 103510411 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 280 | 280 | 511,30440 |
| 102710324 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 170 | 170 | 511,28863 |
| 202610033 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 511,07401 |
| 106290421 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 510,70136 |
| 204712455 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 510,22943 |
| 200610666 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 20 | 20 | 509,88641 |
| 112910023 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 509,09476 |
| 107090382 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 240 | 240 | 509,06910 |
| 100310158 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 230 | 230 | 508,90417 |
| 112771085 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 508,86669 |
| 104210192 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 170 | 170 | 508,55410 |
| 101410524 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 508,05127 |
| 108810474 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 170 | 170 | 508,03534 |
| 102510186 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 240 | 240 | 507,93762 |
| 111091426 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp / KAYSERİ TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 507,83969 |
| 209410023 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 507,81131 |
| 200690359 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 507,60249 |
| 204010827 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 507,59346 |
| 109210441 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 220 | 220 | 507,56900 |
| 202900206 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 507,47050 |
| 107610416 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 507,39763 |
| 209410061 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 507,24174 |
| 103010213 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 250 | 250 | 506,65570 |
| 209610021 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 506,60476 |
| 106610234 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 160 | 160 | 506,56453 |
| 109410227 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 230 | 230 | 506,43540 |
| 100110257 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 170 | 170 | 506,10047 |
| 105310567 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 175 | 175 | 506,08984 |
| 110670170 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 55 | 55 | 506,08362 |
| 112190319 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 505,27534 |
| 201911094 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 505,24277 |
| 107910097 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 130 | 130 | 504,79756 |
| 210302061 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 504,79435 |
| 101510435 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 170 | 170 | 504,66184 |
| 109970323 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 504,35638 |
| 207950202 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 504,33917 |
| 110510018 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 130 | 130 | 504,16613 |
| 202390209 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 503,91283 |
| 201990530 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 503,87067 |
| 112610315 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 205 | 205 | 503,79423 |
| 207710089 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 12 | 12 | 503,73826 |
| 102610388 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 200 | 200 | 503,64432 |
| 300112481 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 503,56905 |
| 206210697 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 16 | 16 | 503,54068 |
| 111091509 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) / SARAYBOSNA ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 502,95413 |
| 103310097 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 502,87633 |
| 111410405 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 165 | 165 | 502,56847 |
| 108310161 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 125 | 125 | 502,11540 |
| 110310144 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 170 | 170 | 501,99069 |
| 103910364 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 210 | 210 | 501,97559 |
| 110210269 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 165 | 165 | 501,57513 |
| 104210402 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 501,49559 |
| 101410993 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 501,32920 |
| 210402544 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 13 | 13 | 501,22472 |
| 109810577 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 125 | 125 | 501,14954 |
| 108110569 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 115 | 115 | 501,13568 |
| 111110175 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 500,89325 |
| 111091392 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp / ERZURUM TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 500,83855 |
| 106770727 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 50 | 50 | 500,83497 |
| 105310301 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp (İngilizce) / TIP FAKÜLTESİ | 70 | 70 | 500,81238 |
| 101990051 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 70 | 70 | 500,81040 |
| 107300269 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 500,37586 |
| 100910285 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 80 | 80 | 500,22394 |
| 106390056 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 500,01782 |
| 106010188 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 499,90485 |
| 107710169 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 499,83145 |
| 100810541 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 110 | 110 | 499,77137 |
| 111210046 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 70 | 70 | 499,75332 |
| 104310164 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 499,56151 |
| 100610331 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 499,35649 |
| 106410518 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 110 | 110 | 499,11532 |
| 108710112 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 150 | 150 | 499,07641 |
| 111570309 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 498,96062 |
| 105010164 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 498,77713 |
| 104510189 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 498,52841 |
| 107190123 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 498,38769 |
| 105110136 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 498,15446 |
| 109090052 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 40 | 40 | 497,93051 |
| 100210168 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 90 | 90 | 497,82994 |
| 102310152 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 120 | 120 | 497,80908 |
| 106110415 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 130 | 130 | 497,74483 |
| 103610101 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 140 | 140 | 497,58379 |
| 105910207 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 100 | 100 | 497,37332 |
| 300511522 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 497,31048 |
| 100590061 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp / TIP FAKÜLTESİ | 60 | 60 | 497,24546 |
| 300710249 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 11 | 11 | 497,12567 |
| 300510939 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) / TIP FAKÜLTESİ | 15 | 15 | 496,70012 |
| 300112499 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 5 | 5 | 496,60940 |
| 111091430 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) / GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 496,43212 |
| 111010241 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) / GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 495,74578 |
| 209210052 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) / TIP FAKÜLTESİ | 76 | 76 | 495,62324 |
| 209610033 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 495,33431 |
| 111010259 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) / GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ | 13 | 14 | 494,93861 |
| 207950209 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 494,17796 |
| 203511514 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 30 | 30 | 494,16392 |
| 208810151 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) / TIP FAKÜLTESİ | 51 | 51 | 493,21809 |
